新聞中心
177項(xiàng)國(guó)標(biāo)批準(zhǔn)發(fā)布 涉及火焰原子吸收光譜法等儀器分析方法
日前,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《石油產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修改單的公告,本次批準(zhǔn)發(fā)布177項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和9項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修改單。
177項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中涉及多項(xiàng)儀器分析方法,包括火焰原子吸收光譜法、能量色散X射線熒光光譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法、超聲波測(cè)厚儀法、離子色譜法等。
詳細(xì)內(nèi)容如下:
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 6730.55-2019 | 鐵礦石 錫含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6730.55-2004 | 2020/2/1 |
GB/T 13277.5-2019 | 壓縮空氣 第5部分:油蒸氣及有機(jī)溶劑測(cè)量方法 | ? | 2019/10/1 |
GB/T 17040-2019 | 石油和石油產(chǎn)品中硫含量的測(cè)定 能量色散X射線熒光光譜法 | GB/T 17040-2008 | 2019/10/1 |
GB/T 23981.1-2019 | 色漆和清漆 遮蓋力的測(cè)定 第1部分:白色和淺色漆對(duì)比率的測(cè)定 | GB/T 23981-2009 | 2020/2/1 |
GB/T 37160-2019 | 重質(zhì)餾分油、渣油及原油中痕量金屬元素的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | ? | 2019/10/1 |
GB/T 37280-2019 | 熒光增白劑產(chǎn)品中微生物的測(cè)定 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37321-2019 | 石膏及石膏制品中形態(tài)硫化學(xué)分析方法 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37354-2019 | 活性炭脫汞催化劑化學(xué)成分分析方法 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37355-2019 | 活性炭脫汞催化劑脫汞率試驗(yàn)方法 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37361-2019 | 漆膜厚度的測(cè)定 超聲波測(cè)厚儀法 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37363.1-2019 | 涂料中生物殺傷劑含量的測(cè)定 第1部分:異噻唑啉酮含量的測(cè)定 | ? | 2019/7/1 |
GB/T 37363.2-2019 | 涂料中生物殺傷劑含量的測(cè)定 第2部分:敵草隆含量的測(cè)定 | ? | 2020/2/1 |
GB/T 37385-2019 | 硅中氯離子含量的測(cè)定 離子色譜法 | ? | 2020/2/1 |
附件:
2019第三號(hào)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告.docx